Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΤΜΗΜΑ |
1. | ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ 70 | Διευθυντής |
2. | ΜΑΛΑΚΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ 06 | ΑΓΓΛ. ΓΛ. 1- Υποδ/ντρια |
3. | ΡΙΣΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ 70 | Α1 |
4. | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ 70 | Β1 |
5. | ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ 70 | Β2 |
6. | ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ 70 | Γ1 |
7. | ΠΟΥΡΝΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ 70 | Γ2 |
8. | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ | ΠΕ 70 | Δ1 |
9. | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ 70 | Ε1 |
10. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ 70 | Ε2 |
11. | ΚΟΤΤΑ ΑΝΝΑ | ΠΕ 70 | ΣΤ1 |
12. | MΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ 70 | ΣΤ2 |
13. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΠΕ 70 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
14. | ΦΥΣΚΙΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΠΕ 06 | ΑΓΓΛ. ΓΛΩΣΣΑΣ 2 |
15. | ΣΕΡΕΤΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ | ΠΕ 11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1 |
16. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ ΕΛΕΝΑ | ΠΕ 11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2 |
17. | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΡΟΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΠΕ 11) | ΠΕ 16 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ |
18. | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ 19 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Η/Υ |
19. | ΚΩΛΕΤΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ 08 | ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ |
20. | ΣΙΩΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | ΠΕ 32 | ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
21. | ΦΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ 05 | ΓΑΛΛ. ΓΛΩΣΣΑΣ |
22. | ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ -ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗ | ΠΕ 07 | ΓΕΡΜΑΝ. ΓΛΩΣΣΑΣ |
Βοηθητικό Προσωπικό |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
1. | ΔΑΜΑΛΑ ΑΡΙΣΤΕΑ - ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | Υπεύθυνες Καθαριότητας |
2. | ΚΟΡΜΠΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Σχολική Τροχονόμος |
3. | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Σχολική Τροχονόμος |
4. | ΜΑΣΣΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ | Σχολική Φύλακας |
5. | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Σχολικό Κυλικείο |