Α / Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΤΜΗΜΑ |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ 70 | Διευθυντής |
2. | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ 70 | Α1 |
3. | ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ 70 | Α2 |
4. | ΡΙΣΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ 70 | Β1 |
5. | ΠΟΥΡΝΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ 70 | Β2 |
6. | ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ 70 | Γ1 |
7. | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ | ΠΕ 70 | Δ1 |
8. | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΕΦΗ (25/4/2017 ΚΑΜΠΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΝΤΗ) | ΠΕ 70 | Δ2 |
9. | ΚΟΤΤΑ ΑΝΝΑ | ΠΕ 70 | Ε1- Υποδιευθυντρια |
10. | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ 70 | Ε2 |
11. | ΑΝΔΡΙΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ 70 | ΣΤ1 |
12. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ 70 | ΣΤ2 |
13. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΠΕ 70 | |
14. | ΜΑΛΑΚΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ 06 | ΑΓΓΛ. ΓΛΩΣΣΑΣ 1 |
15. | ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ 06 | ΑΓΓΛ. ΓΛΩΣΣΑΣ 2 |
16. | ΣΕΡΕΤΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ | ΠΕ 11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1 |
17. | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΠΕ 11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2 |
18. | ΚΩΛΕΤΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ 08 | ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ |
19. | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ 19 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Η / Υ |
20. | ΣΙΩΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | ΠΕ 32 | ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
21. | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ 16 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ |
22. | ΝΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΠΕ 07 | ΓΕΡΜΑΝ. ΓΛΩΣΣΑΣ |
23. | ΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ 07 | ΓΕΡΜΑΝ. ΓΛΩΣΣΑΣ |
Βοηθητικό Προσωπικό |
---|
Α / Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
---|---|---|
1. | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | Υπεύθυνη Καθαριότητας |
2. | ΚΟΡΜΠΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Σχολική Τροχονόμος |
3. | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Σχολική Τροχονόμος |
4. | ΜΑΣΣΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ | Σχολική Φύλακας |
5. | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Σχολικό Κυλικείο |
{gallery} 2016-17 / 2017_06_21 {/ gallery}
Φωτο, σχολικό έτος 206-17