Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΤΜΗΜΑ |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ 70 | Διευθυντής |
2. | ΡΙΣΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΠΕΓΙΑΖΗ ΡΑΝΙΑ | ΠΕ 70 | Α1 |
3. | ΠΟΥΡΝΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ 70 | Α2 |
4. | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ 70 | Β |
5. | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ | ΠΕ 70 | Γ1 |
6. | ΤΣΟΥΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ 70 | Γ2 |
7. | ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ 70 | Δ1 |
8. | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ 70 | Δ2 |
9. | ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ 70 | Ε1 |
10. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ 70 | Ε2 |
11. | ΚΟΤΤΑ ΑΝΝΑ | ΠΕ 70 | ΣΤ1 - Υποδιευθύντρια |
12. | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΕΦΗ | ΠΕ 70 | ΣΤ2 |
13. | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ -ΜΟΥΡΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ 70 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ 1 |
14. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΠΕ 70 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2 |
15. | ΜΑΛΑΚΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ 06 | ΑΓΓΛ. ΓΛΩΣΣΑΣ 1 |
16. | ΜΠΕΡΔΕΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ 06 | ΑΓΓΛ. ΓΛΩΣΣΑΣ 2 |
17. | ΚΑΖΑΚΟΥ ΟΛΓΑ | ΠΕ 05 | ΓΑΛΛ. ΓΛΩΣΣΑΣ |
18. | ΣΕΡΕΤΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ 11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1 |
19. | ΔΑΝΙΓΓΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ 11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2 |
20. | ΤΖΙΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ 08 | ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ |
21. | ΜΕΛΙΣΤΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΔΑΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ 19 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Η/Υ |
22. | ΞΥΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΠΕ 32 | ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
23. | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ 16 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ |
24. | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ 07 | ΓΕΡΜΑΝ. ΓΛΩΣΣΑΣ |
Βοηθητικό Προσωπικό |
---|
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
---|---|---|
1. | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | Υπεύθυνη Καθαριότητας |
2. | ΚΟΡΜΠΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Σχολική Τροχονόμος |
3. | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Σχολική Τροχονόμος |
4. | ΜΑΣΣΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ | Σχολική Φύλακας |
5. | ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Σχολική Βοηθός |
6. | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Σχολικό Κυλικείο |